Vergleich Oberirdische Bewässerungscomputer
Gardena EasyControl | Gardena FlexControl | Gardena MultiControl | Gardena MasterControl | Hozelock AC Pro | Kärcher WT 4 | Kärcher WT 5 | Kärcher SensoTimer ST6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
maximale Bewässerungszyklen: | 3 pro Tag | 3 pro Tag | 3 pro Tag | 6 pro Tag | 4 pro Tag | 24 pro Tag | 2 pro Tag | 2 pro Tag |
Bewässerungsdauer: | 2 bis 60 min | 1 bis 120 min | 1 – 7 h 59 min | 1 – 9 h 59 min | - | 1 – 120 min | 1 – 120 min | 1 – 90 min |
Gewinde: | Innengröße (3/4”, 1”) | Innengröße (3/4”, 1”) | Innengröße (3/4”, 1”) | Innengröße (3/4”, 1”) | Innengröße (1/2”, 3/4”, 1”) | Innengröße (3/4”, 1”) | Innengröße (3/4”, 1”) | Innengröße (3/4”, 1”) |
Anschluss für Sensoren: | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
Bedienelement abnehmbar: | nein | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
Bewässerungsfrequenz: | alle 8 h, 12 h oder 24 h und jeden, jeden 2., 3., oder 7. Tag (keine genau Uhrzeit einstellbar) | Wochentage einstellbar; Uhrzeit für erste Bewässerung einstellbar, danach alle 8 h, 12 h oder 24 h | Wochentage einstellbar; Uhrzeit für erste Bewässerung einstellbar, danach alle 8 h, 12 h oder 24 h | Wochentage einstellbar; Uhrzeit für Bewässerung einstellbar, für alle Bewässerungskreise individuell | Bewässerungszeit, –start, und –frequenz lassen sich sehr flexibel einstellen | alle 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 Stunden und jeden, jeden 2., 3. Tag, oder wöchentlich (Uhrzeit im Stundentakt einstellbar) | für jeden Wochentag individuell einstellbar, ob null-, ein- oder zweimal am Tag bewässert werden soll, immer genau Start-Uhrzeit einstellbar | Verzögerung zwischen 1 und 7 Tagen möglich |
Versionen: | EasyControl | FlexControl | MultiControl, MultiControl Duo (zwei Wassersanschlüsse) | MasterControl, MasterControl solar (selbstladend) | AC Pro, AC Pro inkl. Regensensor | WT 4 | WT 5 | SensoTimer ST6 inkl. Regensensor, SensoTimer ST6 mit zwei Wasseranschlüssen und inkl. zwei Regensensoren |
Preis ab ca.: | EUR 30 | EUR 33 | EUR 68 | EUR 84 | EUR 77 | EUR 35 | EUR 46 | EUR 115 |
Previous: Vergleich Gartenschläuche
Next: Vergleich Versenkregner